Eine verantwortungsvolle Vermögensverwaltung gehört zum Selbstverständnis Ihrer Sparkasse. Daher wird auch der Faktor Nachhaltigkeit in der Vermögensverwaltung berücksichtigt. Wie genau dies erfolgt, erfahren Sie im Rahmen der Informationen gemäß der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungspflichten.
Nachhaltigkeitspolicy Vermögensverwaltung | Mehr erfahren |
Erklärung zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren |
Mehr erfahren |
Produktbezogene Offenlegungen Portfolio 1 | PDF herunterladen |
Produktbezogene Offenlegungen Portfolio 2 | PDF herunterladen |
Produktbezogene Offenlegungen Portfolio 3 | PDF herunterladen |
Produktbezogene Offenlegungen Portfolio 4 | PDF herunterladen |
Produktbezogene Offenlegungen Portfolio 5 | PDF herunterladen |
Vorvertragliche Informationen Portfolio 1 | PDF herunterladen |
Vorvertragliche Informationen Portfolio 2 | PDF herunterladen |
Vorvertragliche Informationen Portfolio 3 | PDF herunterladen |
Vorvertragliche Informationen Portfolio 4 | PDF herunterladen |
Vorvertragliche Informationen Portfolio 5 | PDF herunterladen |
ESG-Reporting Portfolio 1 | PDF herunterladen |
ESG-Reporting Portfolio 2 | PDF herunterladen |
ESG-Reporting Portfolio 3 | PDF herunterladen |
ESG-Reporting Portfolio 4 | PDF herunterladen |
ESG-Reporting Portfolio 5 | PDF herunterladen |
Produktbezogene Offenlegungen Portfolio 1 | PDF herunterladen |
Produktbezogene Offenlegungen Portfolio 2 | PDF herunterladen |
Produktbezogene Offenlegungen Portfolio 3 | PDF herunterladen |
Produktbezogene Offenlegungen Portfolio 4 | PDF herunterladen |
Produktbezogene Offenlegungen Portfolio 5 | PDF herunterladen |
Vorvertragliche Informationen Portfolio 1 | PDF herunterladen |
Vorvertragliche Informationen Portfolio 2 | PDF herunterladen |
Vorvertragliche Informationen Portfolio 3 | PDF herunterladen |
Vorvertragliche Informationen Portfolio 4 | PDF herunterladen |
Vorvertragliche Informationen Portfolio 5 | PDF herunterladen |
ESG-Reporting Portfolio 1 | PDF herunterladen |
ESG-Reporting Portfolio 2 | PDF herunterladen |
ESG-Reporting Portfolio 3 | PDF herunterladen |
ESG-Reporting Portfolio 4 | PDF herunterladen |
ESG-Reporting Portfolio 5 | PDF herunterladen |
Ihre Sparkasse ist wichtig für die Menschen in der Region. In unserem 2.700 Quadratkilometer großen Geschäftsgebiet sind wir die wichtigste Finanzdienstleisterin im Privatkunden-Bereich – und mit 82 Filialen (davon 37 SB-Filialen und unsere mobilen Filiale) auch in Ihrer Nähe.
Auch die regionale Wirtschaft profitiert von der Sparkasse. Denn die Berater aus dem Firmen- und Geschäftskunden-Bereich kennen die Region besonders gut. Wichtige Entscheidungen werden schnell und direkt vor Ort getroffen. Zum Beispiel über die Vergabe von Krediten oder die Unterstützung von Existenzgründern.
Mit einer Bilanzsumme von 8,9 Milliarden Euro und rund 250.000 Kunden ist die Sparkasse eine starke Partnerin und wichtiger Wirtschaftsfaktor.